25.9.2016 I-tason estekilpailut
Tervetuloa
Imatran Ratsastajien järjestämiin 1-tason esteratsastuskilpailuihin su 25.9.2016 klo 13.00 alkaen Maneesin tallille, Maneesikuja 4.
LUOKKA 1) 45 cm AM5 avoin kaikille, pikkuponit voivat halutessaan hypätä korkeudella 35 cm
samalla IRan poni- ja lapsiratsastajien mestaruus
LUOKKA 2) 60 cm AM5 avoin kaikille
samalla IRan juniorimestaruus
LUOKKA 3) 75 cm AM5 avoin kaikille
samalla IRan seniorimestaruus
LUOKKA 4) vapaavalintainen korkeus A.2.0 avoin kaikille
korkeudet 80 cm ylöspäin
- Kilpailut järjestetään sään salliessa ulkokentällä. Sileän verryttely ulkokentällä ja esteverryttely maneesissa.
- Osallistuvien kilpailijoiden täytyy olla jonkin SRL:n seuran jäseniä.
- Lähtömaksu luokissa on 14 €, IRan jäseniltä 9 € *. Hevosvuokra seuran hevosilla 7 €/hevonen/ratsastaja/luokka. Maksut suoritetaan käteisellä kansliaan ennen luokan alkua. Varaa tasaraha jos mahdollista.
- Luokissa sijoittuneille ruusuke- ja esinepalkinnot. Esinepalkinnot saa noutaa kansliasta luokan palkintojenjaon jälkeen. Noutamattomia palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.
- Siisti kilpailuasu toivottavaa.
- Ilmoittautumiset torstaihin 22.9.16 klo 21 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ajousinen(ät)gmail.com, tallin ilmoitustaululla olevaan listaan tai nettisivujen kautta. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli ratsastat ponilla (myös isoponi/pikkuponi). Luokassa 4 muista mainita myös korkeus jolla haluat hypätä.
- Lähtölistat tulevat IRan facebook-ryhmään ja halutessa sähköpostitse lauantaina (mainitse ilmoittautumisen yhteydessä jos haluat listan sähköpostitse).
- Paikalla buffetti.
- Peruutukset ym. tiedustelut Anu Jousinen p. 0400 756 758. Peruuttamattomista poisjäänneistä peritään lähtömaksut (ja mahd. hevosenvuokra).
- Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
TERVETULOA KISAAMAAN JA KANNUSTAMAAN! :)
*Ps. IRan jäsenhinnalla kilpaileminen velvoittaa osallistumaan kisojen järjestämiseen, toimihenkilölista löytyy toimiston ilmoitustaululta. Merkkaathan osallistumisesi johonkin tehtävään samalla kun ilmoittaudut.
Lähtölista | ||||
LK 1 45 cm AM5 | Samalla IRan poni/lapsiratsastajien mestaruus | |||
1. | Inka Tiainen | Aschau | IRa | 35 cm |
2. | Venla Helenius | Kaya | IRa | |
3. | Emma Savinainen | Lotta | IRa | |
4. | Tuuli Meskanen | My Butterfly | IRa | |
5. | Anni Savolainen | Hasler | IRa | |
6. | Veera Koponen | Lucy | IRa | |
7. | Emma Ruuskanen | Zeb v.d. Biezenakker | RaKa | |
8. | Johanna Ikävalko | Kaya | IRa | |
9. | Veera Rutanen | Lotta | IRa | |
10. | Titta Meskanen | My Butterfly | IRa | |
11. | Emmi Kattainen | Hasler | IRa | |
12. | Silja Tiainen | Lucy | IRa | |
LK 2 60 cm AM5 | Samalla IRan juniorimestaruus | |||
1. | Venla Helenius | Kaya | IRa | |
2. | Venla Järveläinen | Shaliga | IRa | |
3. | Iida Savinainen | Ny Vestergårds Niclas | IRa | |
4. | Veera Rutanen | My Butterfly | IRa | |
5. | Emma Savinainen | Lucy | IRa | |
6. | Emma Liukka | Esmeralda | IRa | |
7. | Tuuli Viljamaa | Vindaris | IRa | |
8. | Sara Heiskanen | Ohana Chantal | IRa | |
9. | Venla Rutanen | Raadik | IRa | |
10. | Salla Rämö | Villam | IRa | |
11. | Laura Asikainen | H.M. Riksu | IRa | |
LK 3 75 cm AM5 | Samalla IRan seniorimestaruus | |||
1. | Viivi Rita | Voinokka | RCM | |
2. | Iida Savinainen | Ny Vestergårds Niclas | IRa | |
3. | Venla Helenius | Pinewood Ile | IRa | |
4. | Manja Stranden | Leijonamielen Pölypetteri | EKR | |
5. | Aida Lamberg | Madde J | IRa | |
6. | Tuuli Viljamaa | Vindaris | IRa | |
7. | Maria Matilainen | Raadik | IRa | |
8. | Ida Laine | Karmena | IRa | |
9. | Tarja Juotasniemi-Rutanen | Pinewood Ile | IRa | |
LK 4 vapaavalintainen korkeus A.2.0 | ||||
1. | Emma Liukka | Esmeralda | IRa | 80 |
2. | Viivi Rita | Voinokka | RCM | 80 |
3. | Sanna Lavikainen | C&B | KyRa | 80 |
4. | Manja Stranden | Leijonamielen Pölypetteri | EKR | 80 |
TULOKSET
| Perusrata | Uusinta | |||||
LK I 45 cm AM5 | vp | aika | vp | aika | |||
I | Emma Savinainen | Wildbaere | IRa | 0 | 61,58 | 0 | 35,60 |
II | Veera Koponen | Lucy | IRa | 0 | 71,14 | 0 | 41,02 |
III | Johanna Ikävalko | Kaya | IRa | 0 | 81,73 | 0 | 41,10 |
4. | Silja Tiainen | Lucy | IRa | 0 | 83,42 | 0 | 42,40 |
5. | Titta Meskanen | My Butterfly | IRa | 0 | 82,18 | 0 | 43,46 |
6. | Veera Rutanen | Wildbaere | IRa | 0 | 76,55 | 0 | 44,82 |
7. | Emmi Kattainen | Hasler | IRa | 0 | 83,79 | 0 | 46,83 |
8. | Tuuli Meskanen | My Butterfly | IRa | 0 | 90,77 | 0 | 51,75 |
9. | Anni Savolainen | Hasler | IRa | 0 | 80,17 | 0 | 54,28 |
10. | Venla Helenius | Kaya | IRa | 0 | 74,46 | DNS | |
11. | Emma Ruuskanen | Zeb v.d. Biezenakker | RaKa | 4 | 97,37 | ||
Inka Tiainen | Aschau | IRa | hyl | ||||
Perusrata | Uusinta | ||||||
LK II 60 cm AM5 | vp | aika | vp | aika | |||
I | Emma Liukka | Esmeralda | IRa | 0 | 67,47 | 0 | 36,31 |
II | Iida Savinainen | Ny Vestergårds Niclas | IRa | 0 | 74,60 | 0 | 38,70 |
III | Sara Heiskanen | Ohana Chantal | IRa | 0 | 66,34 | 0 | 39,79 |
4. | Venla Rutanen | Raadik | IRa | 0 | 78,02 | 0 | 45,52 |
5. | Veera Rutanen | My Butterfly | IRa | 0 | 77,35 | 0 | 54,48 |
6. | Tuuli Viljamaa | Vindaris | IRa | 0 | 76,28 | 0 | 55,83 |
7. | Venla Järveläinen | Shaliga | IRa | 0 | 69,63 | 4 | 45,67 |
8. | Laura Asikainen | H.M. Riksu | IRa | 0 | 64,61 | 8 | 40,54 |
9. | Venla Helenius | Kaya | IRa | 0 | 76,14 | 8 | 50,03 |
10. | Emma Savinainen | Lucy | IRa | 4 | 74,00 | ||
Salla Rämö | Villam | IRa | hyl | ||||
Perusrata | Uusinta | ||||||
LK III 75 cm AM5 | vp | aika | vp | aika | |||
I | Iida Savinainen | Ny Vestergårds Niclas | IRa | 0 | 70,75 | 0 | 36,37 |
II | Manja Stranden | Leijonamielen Pölypetteri | EKR | 0 | 63,33 | 0 | 39,07 |
III | Tarja Juotasniemi-Rutanen | Pinewood Ile | IRa | 0 | 87,30 | 0 | 56,14 |
4. | Viivi Rita | Voinokka | RCM | 0 | 62,50 | 4 | 33,39 |
5. | Aida Lamberg | Madde J | IRa | 0 | 69,86 | 4 | 59,67 |
6. | Venla Helenius | Pinewood Ile | IRa | 0 | 77,80 | 4 | 67,95 |
7. | Ida Laine | Karmena | IRa | 0 | 68,50 | 8 | 44,92 |
8. | Maria Matilainen | Raadik | IRa | 4 | 66,03 | ||
9. | Tuuli Viljamaa | Vindaris | IRa | 12 | 72,43 | ||
LK IV vapaavalintainen korkeus A.2.0 | vp | aika | |||||
I | Viivi Rita | Voinokka | RCM | 80 | 0 | 41,28 | |
II | Manja Stranden | Leijonamielen Pölypetteri | EKR | 80 | 0 | 44,07 | |
3. | Emma Liukka | Esmeralda | IRa | 80 | 4 | 76,56 | |
4. | Salla Rämö | Villam | IRa | 80 | hyl |
Seuranmestaruudet vuonna 2016
Poni-/lapsiratsastajat
Kulta Emma Savinainen - Wildbaere
Hopea Veera Koponen - Lucy
Pronssi Johanna Ikävalko - Kaya
Juniorit
Kulta Emma Liukka - Esmeralda
Hopea Iida Savinainen - Ny Vestergårds Niclas
Pronssi Sara Heiskanen - Ohana Chantal
Seniorit
Kulta Tarja Juotasniemi-Rutanen - Pinewood Ile
Hopea Aida Lamberg - Madde J
Pronssi Venla Helenius - PineWood Ile